Tiêu chuẩn sản phẩm
Sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng, ắc quy VISION đáp ứng các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4. Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 và ISO 1400, chứng nhận UL nên dòng Sản phẩm CTA phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của các thiết bị.
Đặc tính chung
· Thân thiện với môi trường
· Bản cực dày cộng với hợp kim chì-thiếc-canxi cho tuổi thọ cao
· Hệ thống thông gió để thông hơi
· Nhựa và dây cáp được thiết kế thuận tiện
· Đầu cực phía trước dễ dàng và kết nối nhanh chóng
· Nội trở thấp
· Tự phóng thấp
· Tuổi thọ thiết kế trên 12 năm
· Nắp bình và vỏ bình làm bằng nhựa ABS có khả năng chống cháy.
Ứng dụng
|
· UPS
· Thiết bị truyền thông · Hệ thống thanh toán điện tử · Hệ thống viễn thông · Bộ vi xử lý máy văn phòng · Nguồn cấp điện dự phòng khác |
| Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
| CTA12-50X | 12 | 50 | 279 | 10.98 | 105 | 4.13 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | F15 | 20.0 | 44.09 |
| CTA12-75X | 12 | 75 | 563 | 22.17 | 115 | 4.53 | 188 | 7.40 | 188 | 7.40 | F15 | 28.5 | 62.83 |
| CTA12-80X | 12 | 80 | 508 | 20.00 | 110 | 4.33 | 231 | 9.09 | 231 | 9.09 | F15 | 31.0 | 68.43 |
| CTA12-85X | 12 | 85 | 393 | 15.47 | 125 | 4.92 | 256 | 10.08 | 256 | 10.08 | F15 | 32.0 | 70.55 |
| CTA12-100X | 12 | 100 | 558 | 21.97 | 125 | 4.92 | 228 | 8.98 | 228 | 8.98 | F15 | 42.0 | 92.59 |
| CTA12-125X | 12 | 125 | 548 | 21.57 | 105 | 4.13 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | F15 | 49.5 | 109.13 |
| CTA12-155X | 12 | 155 | 546 | 21.50 | 125 | 4.92 | 315 | 12.40 | 315 | 12.40 | F15 | 61.6 | 135.80 |

